Esgaroth (Lake Town)
Outgoing transitions
| Kind | Label | Destination | Waypoint tag |
|---|---|---|---|
| trigger | laketown2greenleaves | Mirkwood: Forest of Greenleaves | WP_greenleaves2laketown |
| trigger | laketown2silvermt | The Ruins of Dale | WP_dale2lake |
| trigger | laketown2smirk | Celeduin Banks | WP_celed2lake |
| door | laketown2barn1 | Barn | barn2laketown |
| door | laketown2slantavern | Lake Town: The Tips Slant Tavern | inn2lake |
| door | lakebank2 | (unresolved waypoint lakebank) | lakebank |
| door | laketown2lakeguards | (unresolved waypoint MSindoor) | MSindoor |
| door | laketown2barn2 | Barn | barn22laketown |
| door | Laketownforgedoor | (unresolved waypoint forgedoor) | forgedoor |
| door | laketowncryptsenter | Esgaroth Crypts | RTomblvl1door2 |
Incoming transitions
| Kind | From | Label |
|---|---|---|
| trigger | Celeduin Banks | celed2lake |
| trigger | The Ruins of Dale | dale2lake |
| trigger | Mirkwood: Forest of Greenleaves | greenleaves2laketown |
| door | Barn | barn22laketown |
| door | Barn | barn2laketown |
| door | Esgaroth Crypts | RTomblvl1door2 |
| door | Lake Town: The Tips Slant Tavern | inn2lake |
NPCs
| Name | Blueprint | ResRef | Race | Class | HP | CR | Faction | Conversation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dock Worker | Dock Worker | dockworker | Human | Fighter 10 | 300 | 22.0 | Commoner | |
| Dock Worker | Dock Worker | dockworker | Human | Fighter 10 | 300 | 22.0 | Commoner | |
| Dock Worker | Dock Worker | dockworker | Human | Fighter 10 | 300 | 22.0 | Commoner | |
| Dock Worker | Dock Worker | dockworker | Human | Fighter 10 | 300 | 22.0 | Commoner | |
| Dock Worker | Dock Worker | dockworker | Human | Fighter 10 | 300 | 22.0 | Commoner | |
| Lake Town Defender | Lake Town Defender | breelocal002 | Human | Fighter 15/Druid 5 | 190 | 26.0 | Defender | lakeguard |
| Lake Town Defender | Lake Town Defender | breelocal002 | Human | Fighter 15/Druid 5 | 190 | 26.0 | Defender | lakeguard |
| Lake Town Defender | Lake Town Defender | breelocal002 | Human | Fighter 15/Druid 5 | 190 | 26.0 | Defender | lakeguard |
| Lake Town Defender | Lake Town Defender | breelocal002 | Human | Fighter 15/Druid 5 | 190 | 26.0 | Defender | lakeguard |
| Lake Town Defender | Lake Town Defender | breelocal002 | Human | Fighter 15/Druid 5 | 190 | 26.0 | Defender | lakeguard |
| Lake Town Defender | Lake Town Defender | breelocal002 | Human | Fighter 15/Druid 5 | 190 | 26.0 | Defender | lakeguard |
| Lake Town Defender | Lake Town Defender | breelocal002 | Human | Fighter 15/Druid 5 | 190 | 26.0 | Defender | lakeguard |
| Oliah The Mystic | Oliah The Mystic | oilahthemystic | Human | Rogue 20/Sorcerer 20 | 920 | 56.0 | Commoner | mystics |
| [TLK#12422] | nw_comfemale | nw_comfemale | Human | Commoner 1 | 2 | 0.25 | Commoner | |
| [TLK#12423] | nw_commale | nw_commale | Human | Commoner 1 | 3 | 0.25 | Commoner | |
| [TLK#12634] | nw_malekid01 | nw_malekid01 | Human | Commoner 1 | 2 | 0.25 | Commoner | |
| [TLK#12525] | nw_femalekid01 | nw_femalekid01 | Human | Commoner 1 | 2 | 0.25 | Commoner | |
| [TLK#12416] | nw_chicken | nw_chicken | Animal | Animal 1 | 4 | 0.25 | Commoner | |
| [TLK#12416] | nw_chicken | nw_chicken | Animal | Animal 1 | 4 | 0.25 | Commoner | |
| [TLK#12416] | nw_chicken | nw_chicken | Animal | Animal 1 | 4 | 0.25 | Commoner | |
| [TLK#12416] | nw_chicken | nw_chicken | Animal | Animal 1 | 4 | 0.25 | Commoner | |
| [TLK#12416] | nw_chicken | nw_chicken | Animal | Animal 1 | 4 | 0.25 | Commoner | |
| [TLK#12416] | nw_chicken | nw_chicken | Animal | Animal 1 | 4 | 0.25 | Commoner | |
| White Raxxoon | nw_deerstag | nw_deerstag | Animal | Animal 1 | 5 | 0.3333 | Commoner |
Containers (26)
| Container | Items | Tag | ResRef | X, Y, Z | Locked | Open DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 120.3, 26.0, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 110.3, 2.4, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 95.1, 5.7, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 112.1, 4.8, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 121.7, 24.3, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 108.6, 13.7, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 83.8, 16.8, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 85.9, 18.3, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 64.1, 17.9, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 64.0, 9.6, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 52.3, 11.6, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 46.6, 16.5, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 38.5, 11.9, -1.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 9.8, 36.0, 0.0 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 164.2, 16.6, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 164.3, 17.4, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 165.1, 16.9, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 165.2, 17.6, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 164.7, 16.9, 1.6 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 164.8, 15.7, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 165.6, 16.2, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 182.3, 17.5, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 182.4, 16.4, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 182.9, 17.1, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 182.9, 17.9, 0.8 | no | 18 |
| Wine Barrel | 1 | WineBarrel | barrel001 | 181.8, 16.7, 0.8 | no | 18 |
Conversations triggered here
| Conversation | ResRef | Triggered via | Teleports to |
|---|---|---|---|
| Welcome to Lake Town. Watch you purse here. Been having a ra… | lakeguard | NPC blueprint breelocal002; NPC Lake Town Defender; NPC Lake Town Defender; NPC Lake Town Defender; NPC Lake Town Defender; NPC Lake Town Defender; NPC Lake Town Defender; NPC Lake Town Defender | — |
| I told you to be gone! You are not the one in the prophesy. | mystics | NPC blueprint oilahthemystic; NPC Oliah The Mystic | — |
Waypoints
| Tag | ResRef |
|---|---|
WP_DockWorker_01 | |
WP_DockWorker_02 | |
WP_DockWorker_03 | |
WP_DockWorker_04 | |
WP_DockWorker_05 | |
WP_DockWorker_06 | |
WP_DockWorker_07 | |
dock workers_01 | |
WP_LakeTownGuardsman_01 | |
WP_LakeTownGuardsman_02 | |
WP_LakeTownGuardsman_03 | |
WP_LakeTownGuardsman_04 | |
WP_LakeTownGuardsman_05 | |
WP_LakeTownGuardsman_06 | |
WP_LakeTownGuardsman_07 | |
WP_LakeTownGuardsman_08 | |
WP_laketown2greenleaves | |
WP_laketown2silvermt | |
WP_laketown2smirk | |
WP_OliahTheMystic_01 | |
WP_OliahTheMystic_02 | |
WP_OliahTheMystic_03 | |
WP_OliahTheMystic_04 | |
WP_OliahTheMystic_05 | |
laketwonenter | nw_waypoint001 |
WP_NW_CHICKEN_01 | |
WP_NW_CHICKEN_02 | |
WP_NW_CHICKEN_03 | |
WP_NW_CHICKEN_04 | |
WP_NW_CHICKEN_05 | |
WP_NW_CHICKEN_06 | |
WP_NW_CHICKEN_07 | |
WP_NW_CHICKEN_08 | |
WP_NW_DEERSTAG_01 | |
WP_NW_DEERSTAG_02 | |
WP_NW_DEERSTAG_03 | |
WP_NW_DEERSTAG_04 | |
WP_NW_DEERSTAG_05 | |
WP_BBS_SCRIBE_01 |