Bree Cave
- ResRef
- breecave
- Tag
- BreeCave
- Tileset
- Mines and Caverns (tdm01)
- Size
- 16×16 tiles
- OnEnter
- OnExit
- aa_area_exit
- OnHeartbeat
- OnUserDefined
Outgoing transitions
| Kind | Label | Destination | Waypoint tag |
|---|
| door | breecave2bree | Bree | CaveBree12 |
| door | Breecave2Shelob | Shelob's Lair | MineExit |
Incoming transitions
Encounters
| Name | ResRef | Tag | Max | Diff | Spawn pool |
|---|
| Bats | bats | Bats | 4 | 1 | Cave Bat CR 0.3333 |
| Bats | bats | Bats | 4 | 1 | Cave Bat CR 0.3333 |
| Bats | bats | Bats | 4 | 1 | Cave Bat CR 0.3333 |
| Bats | bats | Bats | 4 | 1 | Cave Bat CR 0.3333 |
| Rats | rats001 | Rats | 4 | 0 | nw_rat001 CR 0.125 |
| Rats | rats001 | Rats | 4 | 0 | nw_rat001 CR 0.125 |
| FireBeetles | firebeetles001 | FireBeetles | 4 | 0 | nw_btlfire CR 0.25 |
| FireBeetles | firebeetles001 | FireBeetles | 4 | 0 | nw_btlfire CR 0.25 |
| Stirges | stirges | Stirges | 4 | 0 | nw_stirge CR 0.3333 |
| Stirges | stirges | Stirges | 4 | 0 | nw_stirge CR 0.3333 |
| Rats | rats001 | Rats | 4 | 0 | nw_rat001 CR 0.125 |
| FireBeetles | firebeetles001 | FireBeetles | 4 | 0 | nw_btlfire CR 0.25 |
| WereRats | wererats | WereRats | 4 | 0 | Wererat CR 0.5 |
| WereRats | wererats | WereRats | 4 | 0 | Wererat CR 0.5 |
| Rats | rats001 | Rats | 4 | 0 | nw_rat001 CR 0.125 |
| Bats | bats | Bats | 4 | 0 | nw_bat CR 0.3333 |
| Bats | bats | Bats | 4 | 0 | nw_bat CR 0.3333 |
| Stirges | stirges | Stirges | 4 | 0 | nw_stirge CR 0.3333 |
| FireBeetles | firebeetles001 | FireBeetles | 4 | 0 | nw_btlfire CR 0.25 |
| GiantSpider | giantspider001 | GiantSpider | 1 | 0 | nw_spidgiant CR 3.0 |
Containers (3)
| Container | Items | Tag | ResRef | X, Y, Z | Locked | Open DC |
|---|
| Corpse | 1 | pac_refilling | plc_corpse2 | 58.3, 91.3, 0.0 | no | 18 |
| [TLK#14682] | 1 | PLC_PileStones | plc_pilestones | 15.5, 6.4, 0.0 | no | 0 |
| [TLK#14682] | 1 | PLC_PileStones | plc_pilestones | 27.5, 14.4, 0.0 | no | 0 |